14/09/08 AZZANO x° (PN) |
14^ prova Campionato Italiano Formula driver U.I.S.P.
3^ prova TROFEO Stefano ZORZETTO link iscritti e classifiche
6° memorial Michele Gerolami
gara valida per: CHALLENGE 106 e 106 CUP
due ruote show LINK e le telecamere di Moto e Motori
ELENCO ISCRITTI PROVVISORIO al 10/09/08:
CLASSE CHALLENGE 106:
1 | BENEDET MATTIA | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
2 | BERGAMO MICHELE | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
3 | FURIAN ANDREA | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
4 | PEGORER MICHAEL | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
5 | SACCON CHRISTIAN | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
6 | SARI SILVANO | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
7 | SPADA MATTIA | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
8 | ZOJA WILLIAM | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
CLASSE 106 CUP:
1 | BUZZATI DAVID | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
2 | GAIOTTO LUCA | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
3 | PALMA MARCO | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
4 | PAVAN FLAVIO | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
5 | VARNIER GIANLUCA | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
6 | VIGNA ALBERTO | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
7 | ZANIER GIOVANNI | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
CLASSE A:
1 | ALFIER MATTEO | A112 | TEAM COLONNA |
2 | CAVALIERE GIOVANNI | A112 | TEAM COLONNA |
3 | DA RE GIOVANNI | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA |
4 | DE BORTOLI DENIS | FIAT 127 | ZANTOMASI MOTORSPORT |
5 | LUCCHETTA DAMIANO | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA |
6 | PICCOLO ALBERTO | A112 | ZANTOMASI MOTORSPORT |
7 | PILOTTO WALTER | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA |
8 | PITACCOLO LUIGINO | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA |
9 | SARTOR DANIELE | A112 | IRONWHIRE |
10 | SCOPEL ANDREA | A112 | ZANTOMASI MOTORSPORT |
11 | ZAMUNER ALESSANDRO | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
12 | ZANETTI ROBERTO | FIAT 500 | CRONO CORSE |
CLASSE B:
1 | BRESSAN TIZIANO | HONDA CIVIC | TESTADORO |
2 | CANZIAN MARCO | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE |
3 | DOTTOR PIERLUIGI | PEUGEOT 106 | CRONO CORSE |
4 | COLODELLO MIRCO | AX | CRONO CORSE |
5 | PANARIELLO GIOVANNI | VW GOLF | TEAM COLONNA |
6 | PEGOLO DENIS | OPEL CORSA | IRONWHIRE |
7 | PITTON RENZO | PEUGEOT 104 | TEAM COLONNA |
8 | SALAMON ROBERTO | HONDA CIVIC | TEAM COLONNA |
9 | TRENTIN MANUEL | PEUGEOT 106 | TRENTIN CORSE |
CLASSE C:
1 | BALDIN DAVIDE | RENAULT CLIO | NEW RACING TEAM |
2 | BENEDETTI FABIO | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE |
3 | BUSO DANIEL | RENAULT CLIO | CRONO CORSE |
4 | CIPRIANI LUCIO | RENAULT CLIO | IRONWHIRE |
5 | ENZO FEDERICO | RENAULT 5 | TEAM COLONNA |
6 | MONDELLO LUCIO | RENAULT CLIO | IRONWHIRE |
7 | NOSELLA FABIO | RENAULT CLIO WIL | ZANTOMASI MOTORSPORT |
8 | PIVETTA MARCO | PEUGEOT 205 | CRONO CORSE |
9 | SCHINCARIOL MASSIMO | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA |
10 | STEFFANON MICHELE | VW GOLF | TEAM COLONNA |
CLASSE D2:
1 | PITACCOLO RUDI | X19 | TEAM COLONNA |
2 | RAUNIG DZANI | MERCEDES | TEAM COLONNA |
3 | RUMOR ANDREA | BMW320IS | NEW RACING TEAM |
4 | SANTIN FRANCESCO | ALFA GIULIA | CRONO CORSE |
CLASSE D4X4:
1 | BISSA MICHEAL | LANCIA DELTA | ZANTOMASI MOTORSPORT |
2 | COMIOTTO MIRCO | LANCIA DELTA | SPORT 2000 |
3 | GIACOMETTI VLADIMIRO | LANCIA DELTA | ZANTOMASI MOTORSPORT |
4 | RAMON ANGELO | LANCIA DELTA | ZANTOMASI MOTORSPORT |
5 | RIELLO LUCA | LANCIA DELTA | ZANTOMASI MOTORSPORT |
CLASSE E:
1 | GRECO GIUSEPPE | PROTO | TEAM COLONNA |
2 | MONTORI MICHELE | FORMULA ABARTH | ZANTOMASI MOTROSPORT |
3 | PASUT TIZIANO | PROTO | TEAM COLONNA |
CLASSE SPORT:
1 | GALLINA LUCIANO | Y10 PROTO | ZANTOMASI MOTORSPORT |
2 | MARIOT MARIO | FIAT 126 PROTO | ZANTOMASI MOTORSPORT |
3 | SCARAMUZZA TIZIANO | FIAT 500 PROTO | NEW RACING TEAM |
4 | SCOPEL ROBERTO | 106 PROTO | ZANTOMASI MOTORSPORT |
5 | TESSARI MARCO | FIAT 500 PROTO | FUNNY TEAM |
CLASSE LIBERA:
1 | CANCIAN FRANCESCO | T.R.C. RACING | |
2 | ENZO STEFANO | RENAULT 5 | TEAM COLONNA |
3 | LEORATO ROBERTO | FIAT UNO TURBO | IRONWHIRE |
4 | MARZOTTO FRANCESCO | FIAT UNO TURBO | IRONWHIRE |
5 | PIVETTA STEFANO | PEUGEOT 205 | CRONO CORSE |
6 | ZANDONA' MARCO | RENAULT 5 | TEAM COLONNA |
7 | ZORZETTO ANDREA | RENAULT 5 | IRONWHIRE |
CLASSE SERIE:
1 | AYALA SEBASTIANO | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA |
2 | BRUSADIN PAOLO | A112 | TEAM COLONNA |
3 | BRUSEGHIN THOMAS | VW GOLF | TEAM COLONNA |
4 | D'ANDREA PAOLO | VW GOLF | TEAM COLONNA |
5 | DE PIERO JONATHAN | OPEL CORSA | TEAM COLONNA |
6 | DOTTA ELIS | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA |
7 | NARDI MANUEL | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
8 | SARTOREL MATTIA | RENAULT CLIO1.8 | T.R.C. RACING |
9 | ZAMUNER CLAUDIO | PEUGEOT 205 | T.R.C. RACING |
10 | ZANON ROBERTO | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA |
CLASSE LADY:
1 | DE STEFANI FLAVIA | OPEL CORSA | TEAM COLONNA |
2 | FRANCO ANDREA | FIAT UNO | IRONWHIRE |
3 | NEVRONI CINZIA | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE |
4 | VAVASSORI MARIAGRAZIA | RENAULT CLIO | ZANTOMASI MOTORSPORT |
5 | ZANCHETTA LORENA | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |