15/06/08 AVIANO (PN) |
9^ prova Campionato Italiano Formula driver U.I.S.P.
2^ prova TROFEO Stefano ZORZETTO
gara valida per: CHALLENGE 106 e 106 CUP
ELENCO PARTENTI:
CLASSE CHALLENGE 106:
1 | ANDREATTA GIULIANO | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
2 | BENEDET MATTIA | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
3 | FILIPPI ANGELO | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
4 | LENARDON FABIO | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
5 | LODI MATHIAS | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
6 | NARDI MANUEL | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
7 | SARI SILVANO | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
8 | STROEL ENRICO | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
CLASSE 106 CUP:
1 | BUZZATI DAVID | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
2 | GAIOTTO LUCA | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
3 | PALMA MARCO | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
4 | PIVETTA DARIO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA |
5 | SCAGNOL LUCA | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
6 | STEFANUTTO SIMONE | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
7 | VARNIER GIANLUCA | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
8 | ZANIER GIOVANNI | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |
CLASSE A:
1 | ALFIER MATTEO | A112 | TEAM COLONNA |
2 | ARPAIA GIUSEPPE | A112 | AUTOSPORT SORRENTO NAPOLI |
3 | BOARON MARCO | A112 | TV SQUADRA CORSE |
4 | CANCIAN FRANCESCO | PEUGEOT 205 | T.R.C. RACING |
5 | CASANI NATALINO | FIAT 127 | TEAM COLONNA |
6 | DA RE GIOVANNI | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA |
7 | DE BORTOLI DENIS | FIAT 127 | ZANTOMASI MOTORSPORT |
8 | LUCCHETTA DAMIANO | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA |
9 | MILOTTI PAOLO | PEUGEOT 106 | IL MERCATINO |
10 | PETEAN STEFANO | A112 | FREE SPORT |
11 | PIRRO' FRANCO | FIAT 127 | IL MERCATINO |
12 | SACCON CRISTIAN | FIAT UNO 70 | T.R.C. RACING |
13 | SCOPEL ANDREA | A112 | ZANTOMASI MOTORSPORT |
14 | STOCCO FEDERICO | FIAT UNO | TV SQUADRA CORSE |
15 | ZANETTI ROBERTO | FIAT 500 | CRONO CORSE |
CLASSE B:
1 | ALFIER EROS | HONDA CIVIC | IRONWHIRE |
2 | BRESSAN TIZIANO | HONDA CIVI | TESTADORO |
3 | DE PIANTE MARCO | PEUGEOT 205 | SPORT 2000 |
4 | DOTTOR PIERLUIGI | PEUGEOT 106 | CRONO CORSE |
5 | GAETANI LUCA | PEUGEOT 205 | TRENTIN CORSE |
6 | PANARIELLO GIOVANNI | VW GOLF | TEAM COLONNA |
7 | PARONUZZI STEFANO | PEUGEOT 205 | SPORT 2000 |
8 | SALAMON ROCERTO | HONDA CIVIC | TEAM COLONNA |
9 | STEFFANON MARCO | OPEL CORSA | TEAM COLONNA |
10 | TRENTIN MANUEL | PEUGEOT 106 | TRENTIN CORSE |
CLASSE C:
1 | ALDRIGO RENATO | RENAULT 5 GT TURBO | FUNNY FORMULA |
2 | BALDIN DAVIDE | RENAULT CLIO | NEW RACING TEAM |
3 | BETTIN STEFANO | FIAT UNO TURBO | SCUDERIA FERRARI |
4 | BETTIOL GIANLUIGI | RENAULT CLIO | IRONWHIRE |
5 | BUSO DANIEL | RENAULT CLIO | CRONO CORSE |
6 | ENZO FEDERICO | RENAULT 5 | TEAM COLONNA |
7 | FAVALESSA ROBERTO | R 5 GT TURBO | SPORT COMPETITION |
8 | FOLLARI ROBERTO | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA |
9 | LUCCHETTA WALTER | R 5 GT TURBO | SPORT COMPETITION |
10 | MILAN ORIANO | PEUGEOT 205 | TV SQUADRA CORSE |
11 | MONDELLO LUCIO | RENAULT CLIO | IRONWHIRE |
12 | PARONUZZI ALESSANDRO | FIAT UNO TURBO | SPORT 2000 |
13 | PIVETTA MARCO | PEUGEOT 205 | CRONO CORSE |
14 | SCHINCARIOL MASSIMO | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA |
15 | STEFFANON MICHELE | VW GOLF | TEAM COLONNA |
16 | TONON MICHELE | PEUGEOT 205 | SPORT GROUP |
17 | ZILLI DANIELE | R5 GT TURBO | IL MERCATINO |
CLASSE D2:
1 | CESTARO GIANNI | RENAULT 5 MAXI | TEAM CESTARO |
2 | GAETANI ANDREA | OPEL MANTA | TEAM COLONNA |
3 | GHERMI IVAN | ALFA 75 | IL MERCATINO |
4 | MARTIN MANLIO | T.R.C. RACING | |
5 | PITACCOLO RUDI | X19 | TEAM COLONNA |
6 | RAUNIG DZANI | MERCEDES | TEAM COLONNA |
7 | RUMOR ANDREA | BMW320IS | NEW RACING TEAM |
8 | SANTIN FRANCESCO | ALFA GIULIA | CRONO CORSE |
CLASSE D4X4:
1 | BISSA MICHEAL | LANCIA DELTA | ZANTOMASI MOTORSPORT |
2 | GIACOMETTI VLADIMIRO | LANCIA DELTA | ZANTOMASI MOTORSPORT |
3 | PATRON MARCO | LANCIA DELTA | NEW RACING TEAM |
4 | SALVO ROBERTS JUAN PABLO | TOYOTA CELICA | TEAM COLONNA |
5 | ZADRA GIUSEPPE | LANCIA DELTA | CRONO CORSE |
CLASSE E:
1 | GRECO GIUSEPPE | PROTO | TEAM COLONNA |
2 | MONTORI MICHELE | PROTO ABARTH | ZANTOMASI MOTROSPORT |
CLASSE SPORT:
1 | GALLINA LUCIANO | Y10 PROTO | ZANTOMASI MOTORSPORT |
2 | MARIOT MARIO | FIAT 126 PROTO | ZANTOMASI MOTORSPORT |
3 | SCARAMUZZA TIZIANO | FIAT 500 PROTO | NEW RACING TEAM |
4 | TESSARI MARCO | FIAT 500 PROTO | FUNNY TEAM |
CLASSE LIBERA:
1 | ALFIER FABRIZIO | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE |
2 | CAMPARDO PAOLO | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA |
3 | DALL'ARCHE FRANCO | PEUGEOT 205 | SPORT COMPETITION |
4 | DALL'ARCHE MARIO | PEUGEOT 106 | SPORT COMPETITION |
5 | ENZO STEFANO | RENAULT 5 | TEAM COLONNA |
6 | GIORGINI IVAN | OPEL CORSA | TESTADORO |
7 | LUCCHESE ANDREA | FIAT UNO TURBO | SCUDERIA FERRARI |
8 | PIOL FRANCESCO | RENAULT CLIO | SPORT 2000 |
9 | PIVETTA STEFANO | PEUGEOT 205 | CRONO CORSE |
10 | ZANDONA' MARCO | R 5 GT TURBO | TEAM COLONNA |
11 | ZORZETTO ANDREA | RENAULT 5 | IRONWHIRE |
CLASSE SERIE:
1 | AYALA SEBASTIANO | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA |
2 | BOBBO DANIELE | RENAULT CLIO | NEW RACING TEAM |
3 | BRUSEGHIN THOMAS | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA |
4 | CARRER GABRIELE | PEUGEOT 106 | TRENTIN CORSE |
5 | DE PIERO JONATHAN | OPEL CORSA | TEAM COLONNA |
6 | DOTTA ELIS | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA |
7 | SARTOREL MATTIA | RENAULT CLIO1.8 | T.R.C. RACING |
8 | ZAMUNER CLAUDIO | PEUGEOT 205 | T.R.C. RACING |
9 | ZANON ROBERTO | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA |
CLASSE LADY:
1 | FRANCO ANDREA | FIAT UNO | IRONWHIRE |
2 | GIARIZZI SABINA | RENAULT CLIO | IRONWHIRE |
3 | MARCHETTI DONATELLA | HONDA CIVIC | TESTADORO |
4 | NEVRONI CINZIA | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE |
5 | PARONUZZI ELEONORA | PEUGEOT 205 | SPORT 2000 |
6 | RAUNIG JELICA | OPEL TIGRA | TEAM COLONNA |
7 | SPREAFICO DEBORAH | RENAULT 5 | ZANTOMASI MOTORSPORT |
8 | VAVASSORI MARIAGRAZIA | RENAULT CLIO | ZANTOMASI MOTORSPORT |
9 | VOLTOLINA ELISA | RENAULT CLIO | NEW RACING TEAM |
10 | ZANCHETTA LORENA | PEUGEOT 106 | T.R.C. RACING |