18/05/2014 AVIANO PN) |
2^ tappa TROFEO ITALIA Formula Driver UISP
3^ tappa TROFEO FRIULI "Stefano ZORZETTO"
validitą anche per Trofeo Triveneto e Trofeo Serie Team Colonna
13^ edizione Cittą di Aviano
ELENCO ISCRITTI:
NR | n° auto | PILOTA | AUTO | SCUDERIA | CLASSE | NR.x CL. | |
1 | 15 | "ANDREA" | A112 | TRENTIN CORSE | A | 1 | |
2 | 93 | CANCIAN FRANCESCO | A112 | IRONWHIRE | A | 2 | |
3 | 73 | CIANETTI JACOPO | MINI | TEAM COLONNA | A | 3 | |
4 | 223 | LEONE MICHAEL | (A1) | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | A | 4 |
5 | 9 | MILOTTI PAOLO | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | A | 5 | |
6 | 347 | PITTILINI PIERINO | FIAT 128 | TEAM COLONNA | A | 6 | |
7 | 149 | STEFFANON ROBERTO | A112 | TEAM COLONNA | A | 7 | |
8 | 96 | TONIZZO LUCA | (A1) | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | A | 8 |
9 | 29 | ZAMBON DANIELE | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | A | 9 | |
10 | "ANACLETO" | PEUGEOT 205 | OWLS RACING TEAM | B | 1 | ||
11 | 731 | "VTEC" | (B1) | HONDA CIVIC | OWLS RACING TEAM | B | 2 |
12 | FILIPPO SIMONE | ZIPPI AUTOSPORT | B | 3 | |||
13 | 303 | MARCON MARCO | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | B | 4 | |
14 | 14 | OLIVERIO ANDREA | FIAT UNO | ZIPPI AUTOSPORT | B | 5 | |
15 | 19 | REPEZZA IGOR | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | B | 6 | |
16 | 826 | SAKSIDA STEFANO | OPEL CORSA | GORIZIA CORSE | B | 7 | |
17 | STEFFANON MARCO | OPEL CORSA | TEAM COLONNA | B | 8 | ||
18 | 771 | "GIOSCO" | FIAT UNO TURBO | OWLS RACING TEAM | C | 1 | |
19 | 22 | "PIER" | (C1) | OPEL ASTRA | TEAM COLONNA | C | 2 |
20 | 17 | BALDIN DAVIDE | RENAULT CLIO | NEW RACING TEAM | C | 3 | |
21 | 43 | BENEDETTI FABIO | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | C | 4 | |
22 | 105 | BOSCARIOL SIMONE | RENAULT 5 | TEAM COLONNA | C | 5 | |
23 | 51 | TABANELLI MARCO | FIAT UNO TURBO | C | 6 | ||
24 | 5 | VISANI DOMENICO | RENAULT 5 GT TURBO | C | 7 | ||
25 | BERNARDONI ANTONIO | TALBOAT SUNBEAM | D2 | 1 | |||
26 | 92 | GHERMI IVAN | ALFA 75 | MAZZONI RACING TEAM | D2 | 2 | |
27 | RAMON ANGELO | PORSCHE | TEAM COLONNA | D2 | 3 | ||
28 | 38 | SCAGGIANTE DANILO | X19 | NEW RACING TEAM | D2 | 4 | |
29 | 95 | "PIPPO" | LANCIA DELTA | TEAM COLONNA | D4x4 | 1 | |
30 | 58 | PANARIELLO GIOVANNI | LANCIA DELTA | TEAM COLONNA | D4x4 | 2 | |
31 | 150 | PASUT TIZIANO | PROTO | TEAM COLONNA | E | 1 | |
32 | 431 | "DOLLY" | HONDA CIVIC | OWLS RACING TEAM | LADY | 1 | |
33 | 16 | "MICIA" | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | LADY | 2 | |
34 | 93 | ALFIER SAMANTAH | (Lady Serie) | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | LADY | 3 |
35 | 2 | DE STEFANI FLAVIA "MAMY" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY | 4 | |
36 | 106 | ROMANO IVET | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | LADY | 5 | |
37 | 321 | TEMPORIN MARA | OPEL KADETT | IRONWHIRE | LADY | 6 | |
38 | 115 | DA PIEVE LUIGI "IL BIONDO" | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | LIBERA | 1 | |
39 | 280 | "CECI" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 1 | |
40 | 94 | ALBERTI FEDERICO | CITROEN SAXO | TEAM COLONNA | SERIE1 | 2 | |
41 | 97 | PANARIELLO ROSARIO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 3 | |
42 | 27 | ROMANO SERGIO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 4 | |
43 | 21 | VALERI ALEX | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 5 | |
44 | 57 | VETTORI RENZO | PEUGEOT 205 | TRC RACING | SERIE1 | 6 | |
45 | 35 | CALDO DENIS | RENAULT MEGANE | TEAM COLONNA | SERIE2 | 1 | |
46 | 32 | DESTRO FRANCESCO | RENAULT CLIO | NEW RACING TEAM | SERIE2 | 2 | |
47 | 511 | DOTTA ELIS "STRALIS" | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | SERIE2 | 3 | |
48 | 101 | PELLEGRINI MARCO | RENAULT CLIO | IRONWHIRE | SERIE2 | 4 | |
49 | 87 | SARRI LUCA | FORD PUMA | TEAM COLONNA | SERIE2 | 5 | |
50 | 40 | CERAOLO ALESSIO | OPEL CORSA | TEAM COLONNA | SPORT | 1 |
PROSSIMO APPUNTAMENTO
AZZANO IN NOTTURNA
SABATO 14 GIUGNO 2014