02/06/2013 AVIANO PN) |
2^ tappa TROFEO FRIULI "Stefano ZORZETTO"
validità anche per Trofeo Triveneto e Trofeo Serie Team Colonna
12^ edizione Città di Aviano
ELENCO ISCRITTI:
NR | n° auto | PILOTA | AUTO | SCUDERIA | CLASSE | NR.x CL. |
1 | 81 | "PAOLINO NEIM" (A1) | FIAT 127 | TEAM COLONNA | A | 1 |
2 | 18 | MARCON ANTONIO | FIAT UNO | TEAM COLONNA | A | 2 |
3 | 31 | MAURUTTO SILVIO | A112 | TEAM COLONNA | A | 3 |
4 | 6 | MILOTTI PAOLO | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | A | 4 |
5 | 52 | SOLA ALBERTO (A1) | PEUGETO 205 | TEAM COLONNA | A | 5 |
6 | 49 | STEFFANON ROBERTO | A112 | TEAM COLONNA | A | 6 |
7 | 96 | TONIZZO LUCA (A1) | PEUGEOT 205 | SAN DONATO CORSE | A | 7 |
8 | 333 | ZAMBON DANIELE | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | A | 8 |
9 | 555 | "ANACLETO" | PEUGEOT 205 | OWLS RACING TEAM | B | 1 |
10 | 548 | "IVAN" | HONDA CIVIC | OWLS RACING TEAM | B | 2 |
11 | 826 | "SAKS" | OPEL CORSA | GORIZIA CORSE | B | 3 |
12 | 731 | "VTEC" | HONDA CIVIC | OWLS RACING TEAM | B | 4 |
13 | 14 | GIACOMEL DEVIS (B1) | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | B | 5 |
14 | 75 | GIAIOTTO LUCA (B1) | PEUGEOT 106 | TRC RACING | B | 6 |
15 | 32 | MARCON MARCO | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | B | 7 |
16 | 970 | STEFFANON MARCO | OPEL CORSA | TEAM COLONNA | B | 8 |
17 | 999 | ZAMUNER CLAUDIO | PEUGEOT 106 | TRC RACING | B | 9 |
18 | 282 | "DAVID BATTELOFF" (C1) | VW GOLF | TEAM COLONNA | C | 1 |
19 | 771 | "GIOSCO" | FIAT UNO TURBO | OWLS RACING TEAM | C | 2 |
20 | "REFO-EVO" | RENAULT 5 GT TURBO | INDIVIDUALE | C | 3 | |
21 | "STEFI" | RENAULT CLIO | C | 4 | ||
22 | 301 | ENZO STEFANO (C1) | RENAULT 5 GT TURBO | TEAM COLONNA | C | 5 |
23 | 113 | MONDELLO LUCIO (C1) | OPEL ASTRA | IRONWHIRE | C | 6 |
24 | 866 | STEFFANON MICHELE | VW LUPO | TEAM COLONNA | C | 7 |
25 | 38 | SCAGGIANTE DANILO | X19 | NEW RACING TEAM | D2 | 1 |
26 | 10 | PANARIELLO GIOVANNI | LANCIA DELTA | TEAM COLONNA | D4x4 | 1 |
27 | 150 | PASUT TIZIANO | PROTO | TEAM COLONNA | E | 1 |
28 | 51 | "BETTY" (Lady Serie) | PEUGEOT 106 | LADY | 1 | |
29 | 301 | "BIMBA MIA" | RENAULT 5 GT TURBO | TEAM COLONNA | LADY | 2 |
30 | 69 | "CANDY" (Lady Serie) | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY | 3 |
31 | 19 | "COSTI" | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | LADY | 4 |
32 | 431 | "DOLLY" | HONDA CIVIC | OWLS RACING TEAM | LADY | 5 |
33 | 458 | "JENNY" | HONDA CIVIC | OWLS RACING TEAM | LADY | 6 |
34 | 191 | "LA MAMI" (Lady Serie) | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY | 7 |
35 | 93 | "LA SAMY" (Lady Serie) | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | LADY | 8 |
36 | 10 | "PENNY" | VW GOLF | TEAM COLONNA | LADY | 9 |
37 | 21 | TURK DEBORAH (Lady Serie) | PEUGEOT 106 | TRC RACING | LADY | 10 |
38 | "ALEX" | RENAULT CLIO | LIBERA | 1 | ||
39 | 298 | "BALIN" | PEUGEOT 309 | TEAM COLONNA | RALLY | 1 |
40 | 198 | "EL MADRAK" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | RALLY | 2 |
41 | 7 | DESTRO FRANCESCO | RENAULT CLIO | NEW RACING TEAM | RALLY | 3 |
42 | LADERCHI LUCA | SAXO 1.6 VTI | OWLS RACING TEAM | RALLY | 4 | |
43 | 21 | "BUGS BUNNY" | PEUGEOT 106 | TRC RACING | SERIE1 | 1 |
44 | 69 | "CECI" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 2 |
45 | 422 | ALBERTI FEDERICO | CITROEN SAXO | TRC RACING | SERIE1 | 3 |
46 | 51 | CALDO DENIS | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 4 |
47 | 266 | DELLA VALENTINA ANDREA | PEUGEOT 106 | TRC RACING | SERIE1 | 5 |
48 | 228 | FANTIN ALESSIO | PEUGEOT 106 | TRC RACING | SERIE1 | 6 |
49 | 54 | GORGHETTO DAVIDE | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 7 |
50 | 224 | OLIVETTO EROS | PEUGEOT 106 | TRC RACING | SERIE1 | 8 |
51 | 51 | PAVIOTTI ANDREA | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 9 |
52 | 27 | ROMANO SERGIO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SERIE1 | 10 |
53 | 32 | VENTRE FRANCESCO | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | SERIE1 | 11 |
54 | 57 | VETTORI RENZO | PEUGEOT 205 | TRC RACING | SERIE1 | 12 |
55 | 288 | ZAMATTIO MASSIMO | PEUGEOT 106 | TRC RACING | SERIE1 | 13 |
56 | 511 | "STRALIS" | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | SERIE2 | 1 |
57 | 117 | "WILLIAM" | RENAULT CLIO | TRC RACING | SERIE2 | 2 |
58 | 132 | AYALA SEBASTIANO | RENAULT CLIO | TRC RACING | SERIE2 | 3 |
59 | 147 | GROTTA GIOVANNI | OPEL KADETT GSI | TEAM COLONNA | SERIE2 | 4 |
60 | 811 | STEVANATO ELIA | RENAULT CLIO | NEW RACING TEAM | SERIE2 | 5 |
61 | 66 | VIGNADUZZO DANIELE | PEUGEOT 205 | TEAM COLONNA | SERIE2 | 6 |
62 | 40 | "LEO" | OPEL CORSA | TEAM COLONNA | SPORT | 1 |
63 | 112 | "MOLE 110" | PEUGEOT 106 PROTO | TRENTIN CORSE | SPORT | 2 |
64 | 48 | "PINCO PALLINO" | 126 PROTO | TRENTIN CORSE | SPORT | 3 |
PROSSIMO APPUNTAMENTO
AZZANO IN NOTTURNA:
COMUNICATO IMPORTANTE: la gara del 22/06 della Trentin Corse è stata annullata. La validità per l'italiano, quindi, viene recuperata l'8 giugno ad Azzano Decimo mantenendo così la data originaria del Campionato Italiano.
-
Sabato 08/06/2013 AZZANO DECIMO (PN)
– TEAM COLONNA - validità
Trofeo ITALIA UNICEF
- Triveneto – Friuli – Serie T.C.; |