|
11/09/21 AZZANO X° (Pn)
|
|
FORMULA DRIVER IN NOTTURNA |
TROFEI INVERNO e NAZIONALE UISP FASE 1 stagione 2021/22
ultima tappa Trofeo FriûlVeneto 2021
15° MEMORIAL STEFANO ZORZETTO
17° TROFEO CITTA' DI AZZANO DECIMO
apertura perfezionamento pre-iscrizioni e consegna pass accesso ai box ore 15:00
ELENCO ISCRITTI:
NR | n° auto | PILOTA | AUTO | SCUDERIA | CLASSE | NR.x CL. | N.BOX | TRANSPONDER | |
1 | 49 | BENCO RICCARDO | (A1) | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | A | 1 | 37 | 293 |
2 | 46 | DEL SAL ORIANO | (A1) | FIAT 126 | MAZZONI RACING TEAM | A | 2 | 36 | 295 |
3 | 9 | MILOTTI PAOLO | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | A | 3 | 39 | 296 | |
4 | 96 | TONIZZO LUCA | (A1) | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | A | 4 | 41 | 292 |
5 | 1 | DOTTOR PIERLUIGI | CITROEN SAXO | TEAM COLONNA | B | 1 | 12 | 256 | |
6 | 75 | GIAIOTTO LUCA | (B1) | PEUGEOT 106 | INDIVIDUALE | B | 2 | 31 | 300 |
7 | 81 | GIOPPATO DENIS | PEUGEOT 106 KIT | MICHAEL RACING | B | 3 | 30 | 277 | |
8 | 41 | TAVERNA MARCO | (B1) | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | B | 4 | 17 | 263 |
9 | 74 | "DUAN74" | RENAULT CLIO WILLIAMS | MICHAEL RACING | C | 1 | 29 | 267 | |
10 | 406 | CACCAMO THOMAS | MINI COOPER S | TEAM COLONNA | C | 2 | 10 | 252 | |
11 | 42 | CERAOLO ALESSIO | RENAULT CLIO | INDIVIDUALE | C | 3 | 34 | 299 | |
12 | DA RE GIOVANNI | RENAULT CLIO CUP | IRONWHIRE | C | 4 | 42 | 284 | ||
13 | 91 | PIZZOLITTO FABIO | VW LUPO | TEAM COLONNA | C | 5 | 14 | 260 | |
14 | 88 | "THOMASYSTEM" | BMW E36 | TEAM COLONNA | D2 | 1 | 2 | 249 | |
15 | 191 | "KELLY" | CITROEN SAXO | INDIVIDUALE | LADY1 | 1 | 32 | 297 | |
16 | 27 | BISCONCIN VERONICA | PEUGEOT 106 | MAZZONI RACING TEAM | LADY1 | 2 | 38 | 294 | |
17 | 106 | CAPPELLETTO DAISY | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | LADY1 | 3 | 11 | 253 | |
18 | 81 | CESCON RAFFAELLA | PEUGEOT 106 KIT | MICHAEL RACING | LADY1 | 4 | 30 | 273 | |
19 | NEVRONI CINZIA | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | LADY1 | 5 | 43 | 286 | ||
20 | 406 | ROMANO IVET | MINI COOPER S | TEAM COLONNA | LADY1 | 6 | 9 | 261 | |
21 | 11 | ASTOLFI MICHELE | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | LIBERA | 1 | 44 | 283 | |
22 | 18 | ROS CARLO | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | LIBERA | 2 | 45 | 291 | |
23 | 12 | "LUCA8189" | CITROEN SAXO | MICHAEL RACING | RALLY | 1 | 26 | 268 | |
24 | 83 | "MAX" | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | RALLY | 2 | 18 | 248 | |
25 | 110 | "NIK" | CITROEN SAXO | INDIVIDUALE | RALLY | 3 | 33 | 298 | |
26 | 56 | "PENIO56" | RENAULT CLIO RS | MICHAEL RACING | RALLY | 4 | 25 | 270 | |
27 | "SCHIVANEA" | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | RALLY | 5 | 46 | 281 | ||
28 | 16 | BELTRAME MORENO | RENAULT CLIO RS 2.0 | MICHAEL RACING | RALLY | 6 | 27 | 271 | |
29 | 115 | DA PIEVE LUIGI | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | RALLY | 7 | 8 | 254 | |
30 | MARZOTTO FRANCESCO | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | RALLY | 8 | 47 | 285 | ||
31 | 21 | NORO CRISTIAN | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | RALLY | 9 | 6 | 258 | |
32 | PEGOLO DENIS | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | RALLY | 10 | 48 | 287 | ||
33 | 20 | "FABIONE/MARCO MAT" | LANCIA DELTA | TEAM COLONNA | RALLY2 | 1 | 1 | 247 | |
34 | 123 | PIOL G.LUCA/BRAVIN GIADA | PEUGEOT 205 | IRONWHIRE | RALLY2 | 2 | 49 | 288 | |
35 | 26 | PIOL LUCA/PIOL MARTINA | CITROEN SAXO | IRONWHIRE | RALLY2 | 3 | 50 | 290 | |
36 | 11 | ASTOLFI GIANLUCA | PEUGEOT 106 | IRONWHIRE | SA | 1 | 44 | 282 | |
37 | 38 | BABUIN STEFANO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SA | 2 | 16 | 250 | |
38 | 44 | MICHELUZ GIONATA | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | SA | 3 | 15 | 257 | |
39 | 316 | BRESIN NICOLA | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 1 | 3 | 251 | |
40 | 95 | MARTIN ERIC | CITROEN SAXO | MICHAEL RACING | SB | 2 | 28 | 278 | |
41 | 84 | PANIGUTTI ADRIANO | PEUGEOT 106 | TEAM COLONNA | SB | 3 | 7 | 259 | |
42 | 511 | DOTTA ELIS | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | SC | 1 | 4 | 255 | |
43 | 99 | STEFANUTTO ALESSANDRO | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | SC | 2 | 13 | 262 | |
44 | 86 | ULIANA RICCARDO | RENAULT CLIO | TEAM COLONNA | SC | 3 | 5 | 264 | |
45 | 33 | "MOLLE 110" | LANCIA Y10 PROTO | INDIVIDUALE | SPORT | 1 | 19 | 265 | |
46 | 208 | "CAMBE" | RENAULT CLIO 1.8 | MICHAEL RACING | TROFEO CLIO MR | 1 | 20 | 266 | |
47 | 227 | "PEJO" | RENAULT CLIO 1.8 | MICHAEL RACING | TROFEO CLIO MR | 2 | 21 | 269 | |
48 | 206 | CESCHIN MANUELA | RENAULT CLIO 1.8 | MICHAEL RACING | TROFEO CLIO MR | 3 | 22 | 272 | |
49 | 208 | DALLA PICCOLA SEBASTIAN | RENAULT CLIO 1.8 | MICHAEL RACING | TROFEO CLIO MR | 4 | 20 | 274 | |
50 | 240 | DE PRETTO RENZO | RENAULT CLIO 1.8 | MICHAEL RACING | TROFEO CLIO MR | 5 | 23 | 275 | |
51 | 240 | GENOVA ANDREA | RENAULT CLIO 1.8 | MICHAEL RACING | TROFEO CLIO MR | 6 | 23 | 276 | |
52 | 230 | SEGNA DAVIDE | RENAULT CLIO 1.8 | MICHAEL RACING | TROFEO CLIO MR | 7 | 24 | 279 | |
53 | 230 | VENIALETTI DANIEL | RENAULT CLIO 1.8 | MICHAEL RACING | TROFEO CLIO MR | 8 | 24 | 280 |
PREISCRIZIONI
entro martedì 07/09/2021:
ON-LINE al link
https://motorismouisp.it/preiscrizioni/
oppure inviando via MAIL all’indirizzo
segreteria@teamcolonna.it (canale
preferenziale on-line o via mail, saranno comunque ritenute valide le
iscrizioni inviate via whatsapp al n. 329/1434219) la seguente documentazione:
-
SCHEDA ISCRIZIONE
PILOTA, eventuale CO-PILOTA, ACCOMPAGNATORE e MECCANICO compilata e firmata;
-
AUTODICHIARAZIONI COVID del pilota,
dell’eventuale CO-PILOTA, ACCOMPAGNATORE e MECCANICO;
-
Eventuale richiesta di tesseramento/licenze
unitamente a copia del certificato medico;
-
BONIFICO specificando nella causale la data della
Manifestazione, il nome del pilota e gli eventuali tesseramenti/licenze.
Indipendentemente dalla modalità con la quale viene
eseguita la pre-iscrizione (on-line o inviando i moduli via mail o via
whatsapp), vige l’obbligo di
consegnare in originale, il giorno della manifestazione, le autodichiarazioni
COVID al cancello d’entrata per
il ritiro del pass di accesso ai box
e le schede iscrizione al
tecnico verificatore della vettura.
Info-line tel. 360/877840
Per le norme di indizione Trofei, norme di partecipazione,
date eventi e riepilogo tempi consultare il link:
http://www.uisp.it/motociclismo/pagina/automobilismo-settore-abilita