ELENCO PILOTI AL VIA
Campionato Italiano Formula Driver U.I.S.P. TROFEO FRIULI
5° memorial “ Michele Gerolami“
Z.I. AZZANO DECIMO 02/09/07
PILOTA | SCUDERIA | VETTURA | CLASSE |
1 | ALFIER EROS | IRONWHIRE | A112 | A |
2 | BADIO THOMAS | MASTER TEAM | A112 | A |
3 | BRUSADIN PAOLO | TEAM COLONNA | FIAT 127 | A |
4 | CASANI NATALINO | FIAT 127 | A | |
5 | DE BORTOLI DENIS | BIELLE ROVENTI | FIAT 127 | A |
6 | GAETANI LUCA | TRENTIN CORSE | PEUGEOT 106 | A |
7 | GUERRINI MIRCO | TEAM COLONNA | A112 | A |
8 | LUCCHETTA DAMIANO | TEAM COLONNA | PEUGEOT 205 | A |
9 | MAURUTTO SILVIO | ZANTOMASI MOTORSPORT | A112 | A |
10 | MIETTO DANIEL | MASTER TEAM | OPEL CORSA | A |
11 | PILOTTO WALTER | TEAM COLONNA | PEUGEOT 205 | A |
12 | PITACCOLO LUIGINO | TEAM COLONNA | PEUGEOT 205 | A |
13 | SARTOR DANIELE | CRONO CORSE | A112 | A |
14 | SCOPEL ANDREA | BIELLE ROVENTI | A112 | A |
15 | STEFANUTO SIMONE | TEAM COLONNA | PEUGEOT 205 | A |
16 | STEFFANON ROBERTO | TEAM COLONNA | A112 | A |
17 | TRENTIN DIEGO | TRENTIN CORSE | A | |
18 | ZANETTI ROBERTO | CRONO CORSE | FIAT 500 | A |
19 | ALFIER DAVIDE | IRONWHIRE | PEUGEOT 106 | B |
20 | BORTOLUZZI VALENTINO | TEAM COLONNA | VW GOLF | B |
21 | BREDA ALDO | 100% SPORT | PEUGEOT 205 | B |
22 | BRESSAN TIZIANO | SAGITTARIO | HONDA CIVIC | B |
23 | DA ROS CHRISTIAN | 100% SPORT | FIAT UNO 1.6 | B |
24 | D'ALSAZIA ANTONIO | GIGI MOTORSPORT | PEUGEOT 106 | B |
25 | DOTTOR PIERLUIGI | CRONO CORSE | PEUGEOT 106 | B |
26 | GIARRIZZI CLAUDIO | IRONWHIRE | PEUGEOT 205 | B |
27 | MIETTO TOMAS | MASTER TEAM | OPEL CORSA | B |
28 | NINOTTI STEFANO | ZANTOMASI MOTORSPORT | OPEL CORSA | B |
29 | PANARIELLO GIOVANNI | TEAM COLONNA | VW GOLF | B |
30 | PEGOLO DENIS | IRONWHIRE | OPEL CORSA | B |
31 | SALAMON ROBERTO | TEAM COLONNA | HONDA CIVIC | B |
32 | SANTOBUONO PINO | NEW RACING TEAM | PEUGEOT 205 | B |
33 | SCOPEL ROBERTO | BIELLE ROVENTI | PEUGEOT 106 | B |
34 | SOLA ALBERTO | TEAM COLONNA | PEUGEOT 205 | B |
35 | STEFFANON MARCO | TEAM COLONNA | OPEL CORSA | B |
36 | TRENTIN MANUEL | TRENTIN CORSE | B | |
37 | VENIER MICHELE | TEAM COLONNA | OPEL CORSA | B |
38 | ZAMUNER CLAUDIO | TRC | PEUGEOT 106 | B |
39 | ASTOLFO DANIELE | TEAM COLONNA | FIAT RITMO | C |
40 | BALDIN DAVIDE | NEW RACING TEAM | RENAULT CLIO RS | C |
41 | BETTIOL GIANLUIGI | IRONWHIRE | PEUGEOT 205 | C |
42 | BUSO DANIEL | CRONO CORSE | RENAULT CLIO | C |
43 | CESTARO STEFANO | BIELLE ROVENTI | RENAULT 5 GT TURBO | C |
44 | CIPRIANI LUCIO | IRONWHIRE | RENAULT CLIO RS | C |
45 | DE LUNA ANDREA | TEAM COLONNA | RENAULT CLIO | C |
46 | DE PIERO JONATHAN | TEAM COLONNA | VW GOLF | C |
47 | DEL SAL ORIANO | FREE SPIRIT | VW GOLF | C |
48 | FRATTOLIN FABRIZIO | EAGLES | ALFA 156 | C |
49 | GALLON LORIS | 100% SPORT | R 5 GT TURBO | C |
50 | LUCCHETTA VALTER | 100% SPORT | R 5 GT TURBO | C |
51 | MAZZUCATO MARCO | RENAULT CLIO | C | |
52 | MONDELLO LUCIO | IRONWHIRE | RENAULT MEGANE | C |
53 | MONDELLO MICHELE | IRONWHIRE | OPEL KADETT | C |
54 | NOSELLA FABIO | ZANTOMASI MOTORSPORT | RENULT CLIO | C |
55 | PIVETTA MARCO | CRONO CORSE | PEUGEOT 205 | C |
56 | TINAZZI MARCO | RENAULT 5 TURBO | C | |
57 | ANDRIOLO RUDY | BIELLE ROVENTI | FIAT UNO TURBO | D2 |
58 | CESTARO GIANNI | BIELLE ROVENTI | RENAULT 5 MAXI | D2 |
59 | RAUNIG DZANI | TEAM COLONNA | MERCEDES | D2 |
60 | RUMOR ANDREA | NEW RACING TEAM | BMW 318 IS | D2 |
61 | SANTIN FRANCESCO | CRONO CORSE | ALFA GIULIA | D2 |
62 | BISSA MICHAEL | ZANTOMASI MOTORSPORT | LANCIA DELTA | D4X4 |
63 | ZANTOMASI GIANCARLO | ZANTOMASI MOTORSPORT | LANCIA DELTA | D4X4 |
64 | GRECO GIUSEPPE | TEAM COLONNA | PROTO | E |
65 | MONTORI MICHELE | ZANTOMASI MOTORSPORT | FIAT ABARTH | E |
66 | VARLARO GIUSEPPE | EAGLES | PREDATOR | E |
67 | BETTAGNO ELISA | TEAM COLONNA | RENAULT CLIO | LADY |
68 | FRANCO ANDREA | IRONWHIRE | FIAT UNO TURBO | LADY |
69 | GIARRIZZI SABINA | IRONWHIRE | RENAULT CLIO | LADY |
70 | MARCHETTI DONATELLA | SAGITTARIO | HONDA CIVIC | LADY |
71 | NEVRONI CINZIA | IRONWHIRE | PEUGEOT 106 | LADY |
72 | SPREAFICO DEBORAH | ZANTOMASI MOTORSPORT | RENAULT 5 | LADY |
73 | VAVASSORI MARIA GRAZIA | ZANTOMASI MOTORSPORT | RENAULT CLIO | LADY |
74 | ZANCHETTA LORENA | TRC | PEUGEOT 106 | LADY |
75 | ALFIER FABRIZIO | IRONWHIRE | PEUGEOT 106 | LIBERA |
76 | CAMPARDO PAOLO | TEAM COLONNA | RENAULT CLIO | LIBERA |
77 | DALL'ARCHE MARIO | 100% SPORT | LIBERA | |
78 | D'ANDREA PAOLO | TEAM COLONNA | VW GOLF | LIBERA |
79 | DOTTA ELIS | TEAM COLONNA | PEUGEOT 205 | LIBERA |
80 | PIVETTA STEFANO | CRONO CORSE | PEUGEOT 205 | LIBERA |
81 | STEFFANON MICHELE | TEAM COLONNA | FIAT 500 | LIBERA |
82 | ZANDONA' MARCO | TEAM COLONNA | RENAULT 5 | LIBERA |
83 | ZORZETTO ANDREA | IRONWHIRE | RENAULT 5 | LIBERA |
84 | GALLINA LUCIANO | BIELLE ROVENTI | Y10 PROTO | SPORT |
85 | MARIOT MARIO | BIELLE ROVENTI | FIAT 126 PROTO | SPORT |
86 | PERUCH FRANCESCO | BIELLE ROVENTI | RENAULT 5 | SPORT |
87 | SCARAMUZZA TIZIANO | NEW RACING TEAM | FIAT 500 | SPORT |
88 | SCOPEL ANGELO | BIELLE ROVENTI | PEUGEOT 106 | SPORT |
89 | ||||
90 |